Здоровье извлечения
← СтатистикаНормализованное качество парсинга
Content depth
Failure kind
Active filters: Content depth: Summary only · Failure kind: HTTP · reset
Filtered extraction quality
Operator decision guide
Read-only links for the current normalized filters. Retry plan scope: Failure kind: HTTP.
Retry execution is failure-kind scoped; content-depth filters are preview-only.
Use diagnostics/manual review for the samples below instead of retry execution.
The next manual retry will create a bounded audit row.
- Check scope: retry execution uses Failure kind: HTTP only; content-depth filters are preview-only.
- Retry path: no retryable candidates are available in this scope; change failure-kind filter or use diagnostics.
- Manual path: non-retryable samples need diagnostics, source replacement, or manual review rather than retry execution.
No retry execution is available because there are no retryable candidates in the current scope.
| Статья | Confidence | Failure kind | Content depth | Причина | Диагностика |
|---|---|---|---|---|---|
|
The AI Boom Just Made This Tiny California Town America's...
inc.com · ai
|
0.00 | http |
Summary only
summary_only · summary |
Low confidence: HTTP extraction failure (http_403). | diagnose |
|
GenAI search ads expected to reach $100B by 2030 - Axios
Axios · ai
|
0.00 | http |
Summary only
summary_only · summary |
Low confidence: HTTP extraction failure (http_403). | diagnose |
|
Letter: AI could work for public benefit in Asheville - M...
Mountain Xpress · ai
|
0.00 | http |
Summary only
summary_only · summary |
Low confidence: HTTP extraction failure (http_403). | diagnose |
|
Your Employees Are Already Using AI — Whether You Know It...
inc.com · ai
|
0.00 | http |
Summary only
summary_only · summary |
Low confidence: HTTP extraction failure (http_403). | diagnose |
|
AI reduces sensory hallucinations, even at night or in sm...
Tech Xplore · ai
|
0.00 | http |
Summary only
summary_only · summary |
Low confidence: HTTP extraction failure (http_403). | diagnose |
|
AI poster causes controversy in Ohio State Fair contest -...
FOX 8 News · ai
|
0.00 | http |
Summary only
summary_only · summary |
Low confidence: HTTP extraction failure (http_403). | diagnose |
|
Looking at just the odds isn’t enough. How traders gain a...
CNBC · ai
|
0.00 | http |
Summary only
summary_only · summary |
Low confidence: HTTP extraction failure (http_403). | diagnose |
|
IBM's New Earnings Report Has an Important Lesson on AI I...
inc.com · ai
|
0.00 | http |
Summary only
summary_only · summary |
Low confidence: HTTP extraction failure (http_403). | diagnose |
|
DeepSeek's new bargain model accelerates AI's race to zer...
Axios · ai
|
0.00 | http |
Summary only
summary_only · summary |
Low confidence: HTTP extraction failure (http_403). | diagnose |
|
How much should an AI agent cost? No one can agree — and ...
MarketWatch · ai
|
0.00 | http |
Summary only
summary_only · summary |
Low confidence: HTTP extraction failure (http_401). | diagnose |
План повторного парсинга
Retryable candidates
Нет retryable кандидатов. Change failure-kind filter or open diagnostics for manual review.
Non-retryable samples
| Статья | Ошибка | Failure kind | Причина | Operator guidance | Диагностика |
|---|---|---|---|---|---|
|
The AI Boom Just Made This Tiny California Town America's...
inc.com
|
http_403 |
http |
Low confidence: HTTP extraction failure (http_403). |
Manual review
Open diagnostics and review the original source manually before use.
Next action: diagnose or replace the source; retry execution is disabled for this row.
|
diagnose |
|
GenAI search ads expected to reach $100B by 2030 - Axios
Axios
|
http_403 |
http |
Low confidence: HTTP extraction failure (http_403). |
Manual review
Open diagnostics and review the original source manually before use.
Next action: diagnose or replace the source; retry execution is disabled for this row.
|
diagnose |
|
Letter: AI could work for public benefit in Asheville - M...
Mountain Xpress
|
http_403 |
http |
Low confidence: HTTP extraction failure (http_403). |
Manual review
Open diagnostics and review the original source manually before use.
Next action: diagnose or replace the source; retry execution is disabled for this row.
|
diagnose |
|
Your Employees Are Already Using AI — Whether You Know It...
inc.com
|
http_403 |
http |
Low confidence: HTTP extraction failure (http_403). |
Manual review
Open diagnostics and review the original source manually before use.
Next action: diagnose or replace the source; retry execution is disabled for this row.
|
diagnose |
|
AI reduces sensory hallucinations, even at night or in sm...
Tech Xplore
|
http_403 |
http |
Low confidence: HTTP extraction failure (http_403). |
Manual review
Open diagnostics and review the original source manually before use.
Next action: diagnose or replace the source; retry execution is disabled for this row.
|
diagnose |
|
AI poster causes controversy in Ohio State Fair contest -...
FOX 8 News
|
http_403 |
http |
Low confidence: HTTP extraction failure (http_403). |
Manual review
Open diagnostics and review the original source manually before use.
Next action: diagnose or replace the source; retry execution is disabled for this row.
|
diagnose |
|
Looking at just the odds isn’t enough. How traders gain a...
CNBC
|
http_403 |
http |
Low confidence: HTTP extraction failure (http_403). |
Manual review
Open diagnostics and review the original source manually before use.
Next action: diagnose or replace the source; retry execution is disabled for this row.
|
diagnose |
|
IBM's New Earnings Report Has an Important Lesson on AI I...
inc.com
|
http_403 |
http |
Low confidence: HTTP extraction failure (http_403). |
Manual review
Open diagnostics and review the original source manually before use.
Next action: diagnose or replace the source; retry execution is disabled for this row.
|
diagnose |
|
DeepSeek's new bargain model accelerates AI's race to zer...
Axios
|
http_403 |
http |
Low confidence: HTTP extraction failure (http_403). |
Manual review
Open diagnostics and review the original source manually before use.
Next action: diagnose or replace the source; retry execution is disabled for this row.
|
diagnose |
|
How much should an AI agent cost? No one can agree — and ...
MarketWatch
|
http_401 |
http |
Low confidence: HTTP extraction failure (http_401). |
Manual review
Open diagnostics and review the original source manually before use.
Next action: diagnose or replace the source; retry execution is disabled for this row.
|
diagnose |
Extraction effectiveness analytics
Read-only aggregate quality and retry evidence. No extraction, reset or article-content payloads are produced here. Open analytics JSON
Source quality trend
| Source | Total | Success | Usable text | Retryable | Top failure kinds |
|---|---|---|---|---|---|
| 新浪财经 | 1247 | 66.6% | 66.6% | 0 |
none=830
decode_failed=416
http=1
|
| 新浪网 | 969 | 59.8% | 59.8% | 0 |
none=579
network=4
extractor_empty=1
decode_failed=385
|
| Yahoo Finance | 491 | 71.3% | 71.3% | 0 |
none=350
decode_failed=141
|
| 搜狐网 | 442 | 50.0% | 50.0% | 0 |
none=221
extractor_empty=6
decode_failed=215
|
| 手机新浪网 | 373 | 70.8% | 70.8% | 0 |
none=264
network=3
decode_failed=106
|
| 新华网 | 262 | 36.3% | 36.3% | 0 |
none=95
decode_failed=165
network=2
|
| 东方财富 | 206 | 68.9% | 68.9% | 0 |
none=142
extractor_empty=1
decode_failed=63
|
| Reuters | 205 | 0.0% | 0.0% | 0 |
http=142
decode_failed=63
|
Retry outcome summary
No retry history yet.
Recent retry history
Last manual retry executions. History keeps a bounded newest-200 audit window; this page shows the latest 10 rows.
No retry executions recorded yet.
Успешность по домену
| Источник | Всего | Ок | Ошибки | Ожидание | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 新浪财经 | 1247 | 830 | 417 | 0 | 66.6% |
| 新浪网 | 969 | 579 | 390 | 0 | 59.8% |
| Yahoo Finance | 491 | 350 | 141 | 0 | 71.3% |
| 搜狐网 | 442 | 221 | 221 | 0 | 50.0% |
| 手机新浪网 | 373 | 264 | 109 | 0 | 70.8% |
| 新华网 | 262 | 95 | 167 | 0 | 36.3% |
| 东方财富 | 206 | 142 | 64 | 0 | 68.9% |
| Reuters | 205 | 0 | 205 | 0 | 0.0% |
| Sohu | 202 | 160 | 42 | 0 | 79.2% |
| Forbes | 185 | 129 | 56 | 0 | 69.7% |
| CNBC | 168 | 0 | 168 | 0 | 0.0% |
| finance.sina.com.cn | 164 | 163 | 1 | 0 | 99.4% |
| chinanews.com.cn | 155 | 97 | 58 | 0 | 62.6% |
| 上观新闻 | 144 | 40 | 104 | 0 | 27.8% |
| 生物通 | 128 | 89 | 39 | 0 | 69.5% |
| WSJ | 125 | 0 | 125 | 0 | 0.0% |
| PYMNTS.com | 120 | 1 | 119 | 0 | 0.8% |
| 21财经 | 120 | 65 | 55 | 0 | 54.2% |
| PR Newswire | 119 | 72 | 47 | 0 | 60.5% |
| The Motley Fool | 115 | 0 | 115 | 0 | 0.0% |
| 新京报 | 114 | 71 | 43 | 0 | 62.3% |
| thepaper.cn | 106 | 57 | 49 | 0 | 53.8% |
| Bloomberg.com | 104 | 0 | 104 | 0 | 0.0% |
| 财联社 | 100 | 67 | 33 | 0 | 67.0% |
| The New York Times | 100 | 1 | 99 | 0 | 1.0% |
| Axios | 99 | 0 | 99 | 0 | 0.0% |
| Fortune | 95 | 61 | 34 | 0 | 64.2% |
| 观点网 | 90 | 47 | 43 | 0 | 52.2% |
| 中国科技网 | 84 | 37 | 47 | 0 | 44.0% |
| 凤凰网 | 83 | 48 | 35 | 0 | 57.8% |
| 央视网 | 80 | 38 | 42 | 0 | 47.5% |
| 光明网 | 79 | 35 | 44 | 0 | 44.3% |
| 手机网易网 | 78 | 68 | 10 | 0 | 87.2% |
| Business Insider | 76 | 1 | 75 | 0 | 1.3% |
| 中华网 | 69 | 46 | 23 | 0 | 66.7% |
| The Guardian | 68 | 47 | 21 | 0 | 69.1% |
| China Daily | 68 | 20 | 48 | 0 | 29.4% |
| 京报网 | 67 | 29 | 38 | 0 | 43.3% |
| 中国日报网 | 67 | 40 | 27 | 0 | 59.7% |
| South China Morning Post | 64 | 0 | 64 | 0 | 0.0% |
| TechCrunch | 63 | 0 | 63 | 0 | 0.0% |
| 新浪新闻_手机新浪网 | 62 | 44 | 18 | 0 | 71.0% |
| The Washington Post | 60 | 0 | 60 | 0 | 0.0% |
| 央广网 | 56 | 23 | 33 | 0 | 41.1% |
| 中青在线 | 52 | 10 | 42 | 0 | 19.2% |
| Barron's | 52 | 0 | 52 | 0 | 0.0% |
| 智源社区 | 50 | 34 | 16 | 0 | 68.0% |
| calcalistech.com | 50 | 36 | 14 | 0 | 72.0% |
| 新华报业网 | 49 | 26 | 23 | 0 | 53.1% |
| shobserver.com | 49 | 20 | 29 | 0 | 40.8% |
| Moomoo | 49 | 40 | 9 | 0 | 81.6% |
| Yahoo | 48 | 31 | 17 | 0 | 64.6% |
| 第一财经 | 46 | 28 | 18 | 0 | 60.9% |
| Amazon Web Services (AWS) | 46 | 36 | 10 | 0 | 78.3% |
| 驱动之家 | 45 | 23 | 22 | 0 | 51.1% |
| SiliconANGLE | 45 | 34 | 11 | 0 | 75.6% |
| 新华网客户端 | 44 | 19 | 25 | 0 | 43.2% |
| 四川新闻 | 43 | 29 | 14 | 0 | 67.4% |
| 华尔街见闻 | 43 | 0 | 43 | 0 | 0.0% |
| 中国网新闻中心 | 41 | 12 | 29 | 0 | 29.3% |
| SOHU | 41 | 39 | 2 | 0 | 95.1% |
| 证券时报 | 40 | 23 | 17 | 0 | 57.5% |
| 中国网 | 40 | 7 | 33 | 0 | 17.5% |
| cio.com | 40 | 28 | 12 | 0 | 70.0% |
| The Globe and Mail | 40 | 23 | 17 | 0 | 57.5% |
| BBC | 40 | 31 | 9 | 0 | 77.5% |
| inc.com | 38 | 0 | 38 | 0 | 0.0% |
| Financial Times | 38 | 29 | 9 | 0 | 76.3% |
| Fast Company | 38 | 0 | 38 | 0 | 0.0% |
| CBS News | 38 | 25 | 13 | 0 | 65.8% |
| ByDrug | 37 | 0 | 37 | 0 | 0.0% |
| AP News | 37 | 0 | 37 | 0 | 0.0% |
| 每日经济新闻 | 36 | 21 | 15 | 0 | 58.3% |
| 川观新闻 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0.0% |
| NPR | 36 | 30 | 6 | 0 | 83.3% |
| 国际在线 | 35 | 8 | 27 | 0 | 22.9% |
| RFI | 35 | 0 | 35 | 0 | 0.0% |
| ABC News - Breaking News, Latest News and Videos | 35 | 26 | 9 | 0 | 74.3% |
| 电子工程专辑 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0.0% |
| 中国经济网 | 34 | 17 | 17 | 0 | 50.0% |
| Politico | 33 | 0 | 33 | 0 | 0.0% |
| GovTech | 33 | 21 | 12 | 0 | 63.6% |
| Futurism | 33 | 0 | 33 | 0 | 0.0% |
| Nextgov/FCW | 32 | 0 | 32 | 0 | 0.0% |
| JD Supra | 31 | 22 | 9 | 0 | 71.0% |
| Phys.org | 30 | 0 | 30 | 0 | 0.0% |
| 汽车之家 | 29 | 25 | 4 | 0 | 86.2% |
| 中华网科技频道 | 29 | 21 | 8 | 0 | 72.4% |
| Tech Policy Press | 29 | 13 | 16 | 0 | 44.8% |
| Computerworld | 29 | 1 | 28 | 0 | 3.4% |
| The Hill | 28 | 0 | 28 | 0 | 0.0% |
| Tech Xplore | 28 | 0 | 28 | 0 | 0.0% |
| Los Angeles Times | 28 | 18 | 10 | 0 | 64.3% |
| Cureus | 28 | 0 | 28 | 0 | 0.0% |
| 同花顺财经 | 27 | 17 | 10 | 0 | 63.0% |
| WIRED | 27 | 0 | 27 | 0 | 0.0% |
| 科学网—新闻 | 26 | 18 | 8 | 0 | 69.2% |
| video.sina.com.cn | 26 | 26 | 0 | 0 | 100.0% |
| simplywall.st | 26 | 0 | 26 | 0 | 0.0% |
| NBC News | 26 | 1 | 25 | 0 | 3.8% |
| 24/7 Wall St. | 26 | 0 | 26 | 0 | 0.0% |
| 网易 | 25 | 25 | 0 | 0 | 100.0% |
| 凤凰网财经 | 25 | 18 | 7 | 0 | 72.0% |
| Yahoo Finance Singapore | 25 | 17 | 8 | 0 | 68.0% |
| WRAL | 25 | 13 | 12 | 0 | 52.0% |
| Google DeepMind | 25 | 19 | 6 | 0 | 76.0% |
| EIN News | 25 | 1 | 24 | 0 | 4.0% |
| 中国江苏网 | 24 | 14 | 10 | 0 | 58.3% |
| Gizmodo | 24 | 0 | 24 | 0 | 0.0% |
| CNN | 24 | 0 | 24 | 0 | 0.0% |
| AI Business | 24 | 0 | 24 | 0 | 0.0% |
| 西部网 | 23 | 3 | 20 | 0 | 13.0% |
| 联合早报 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0.0% |
| 紫牛新闻 | 23 | 16 | 7 | 0 | 69.6% |
| 凤凰网科技 | 23 | 18 | 5 | 0 | 78.3% |
| blog.google | 23 | 16 | 7 | 0 | 69.6% |
| Morningstar | 23 | 18 | 5 | 0 | 78.3% |
| Medical Xpress | 23 | 0 | 23 | 0 | 0.0% |
| Federal News Network | 23 | 15 | 8 | 0 | 65.2% |
| DW.com | 23 | 14 | 9 | 0 | 60.9% |
| Business Wire | 23 | 0 | 23 | 0 | 0.0% |
| 证券之星 | 22 | 20 | 2 | 0 | 90.9% |
| 新蓝网 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0.0% |
| 投资界 | 22 | 13 | 9 | 0 | 59.1% |
| Mashable | 22 | 0 | 22 | 0 | 0.0% |
| EIN Presswire | 22 | 20 | 2 | 0 | 90.9% |
| 广州日报新花城 | 21 | 9 | 12 | 0 | 42.9% |
| TradingView | 21 | 15 | 6 | 0 | 71.4% |
| Tom's Hardware | 21 | 0 | 21 | 0 | 0.0% |
| Jiemian.com | 21 | 12 | 9 | 0 | 57.1% |
| Healthcare IT News | 21 | 0 | 21 | 0 | 0.0% |
| 财新 | 20 | 9 | 11 | 0 | 45.0% |
| 复旦发展研究院 | 20 | 10 | 10 | 0 | 50.0% |
| eeo.com.cn | 20 | 9 | 11 | 0 | 45.0% |
| Yahoo Finance UK | 20 | 8 | 12 | 0 | 40.0% |
| The Conversation | 20 | 16 | 4 | 0 | 80.0% |
| 美通社 | 19 | 8 | 11 | 0 | 42.1% |
| 人民网 | 19 | 11 | 8 | 0 | 57.9% |
| observer.com | 19 | 0 | 19 | 0 | 0.0% |
| Stock Titan | 19 | 0 | 19 | 0 | 0.0% |
| STAT | 19 | 0 | 19 | 0 | 0.0% |
| 观察者 | 18 | 11 | 7 | 0 | 61.1% |
| 大河财立方 | 18 | 10 | 8 | 0 | 55.6% |
| PBS | 18 | 12 | 6 | 0 | 66.7% |
| Nature | 18 | 14 | 4 | 0 | 77.8% |
| Industrial Cyber | 18 | 0 | 18 | 0 | 0.0% |
| GeekWire | 18 | 0 | 18 | 0 | 0.0% |
| Fierce Healthcare | 18 | 0 | 18 | 0 | 0.0% |
| Communications of the ACM | 18 | 0 | 18 | 0 | 0.0% |
| WTVB | 17 | 14 | 3 | 0 | 82.4% |
| The Jerusalem Post | 17 | 13 | 4 | 0 | 76.5% |
| HPCwire | 17 | 1 | 16 | 0 | 5.9% |
| 纽约时报中文网 | 16 | 11 | 5 | 0 | 68.8% |
| 环球网 | 16 | 10 | 6 | 0 | 62.5% |
| 人民日报 | 16 | 12 | 4 | 0 | 75.0% |
| 中国青年网 | 16 | 3 | 13 | 0 | 18.8% |
| sipac.gov.cn | 16 | 15 | 1 | 0 | 93.8% |
| shobserver.cn | 16 | 5 | 11 | 0 | 31.2% |
| The Economist | 16 | 0 | 16 | 0 | 0.0% |
| Newswise | 16 | 0 | 16 | 0 | 0.0% |
| Investing.com | 16 | 0 | 16 | 0 | 0.0% |
| Harvard Business Review | 16 | 9 | 7 | 0 | 56.2% |
| Bloomberg Law News | 16 | 11 | 5 | 0 | 68.8% |
| Al Jazeera | 16 | 10 | 6 | 0 | 62.5% |
| 36 Kr | 16 | 8 | 8 | 0 | 50.0% |
| 金融界 | 15 | 10 | 5 | 0 | 66.7% |
| 财富号 | 15 | 3 | 12 | 0 | 20.0% |
| 湖北日报传媒集团 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0.0% |
| 数字中国建设峰会 | 15 | 11 | 4 | 0 | 73.3% |
| ncsti.gov.cn | 15 | 4 | 11 | 0 | 26.7% |
| The Atlantic | 15 | 0 | 15 | 0 | 0.0% |
| News-Medical | 15 | 0 | 15 | 0 | 0.0% |
| NDTV | 15 | 0 | 15 | 0 | 0.0% |
| MarketWatch | 15 | 0 | 15 | 0 | 0.0% |
| GlobeNewswire | 15 | 11 | 4 | 0 | 73.3% |
| DoNews | 15 | 0 | 15 | 0 | 0.0% |
| 荆楚网 | 14 | 7 | 7 | 0 | 50.0% |
| 人民网财经 | 14 | 7 | 7 | 0 | 50.0% |
| jingjiribao.cn | 14 | 8 | 6 | 0 | 57.1% |
| MeriTalk | 14 | 10 | 4 | 0 | 71.4% |
| Insurance Business | 14 | 10 | 4 | 0 | 71.4% |
| Fox Business | 14 | 13 | 1 | 0 | 92.9% |
| AI News | 14 | 0 | 14 | 0 | 0.0% |
| 经济参考报 | 13 | 9 | 4 | 0 | 69.2% |
| 同花顺 | 13 | 8 | 5 | 0 | 61.5% |
| politics.people.com.cn | 13 | 5 | 8 | 0 | 38.5% |
| itaiwannews.cn | 13 | 6 | 7 | 0 | 46.2% |
| U.S. News & World Report | 13 | 0 | 13 | 0 | 0.0% |
| The World Economic Forum | 13 | 0 | 13 | 0 | 0.0% |
| The Register | 13 | 8 | 5 | 0 | 61.5% |
| The Mighty 790 KFGO | 13 | 7 | 6 | 0 | 53.8% |
| 13 | 5 | 8 | 0 | 38.5% | |
| Law.com | 13 | 0 | 13 | 0 | 0.0% |
| InfoWorld | 13 | 0 | 13 | 0 | 0.0% |
| 西安交通大学新闻网 | 12 | 8 | 4 | 0 | 66.7% |
| 安全内参 | 12 | 10 | 2 | 0 | 83.3% |
| 四川日报 | 12 | 9 | 3 | 0 | 75.0% |
| 上海交通大学 新闻网 | 12 | 6 | 6 | 0 | 50.0% |
| Time Magazine | 12 | 9 | 3 | 0 | 75.0% |
| NBC Bay Area | 12 | 0 | 12 | 0 | 0.0% |
| MedCity News | 12 | 0 | 12 | 0 | 0.0% |
| Help Net Security | 12 | 7 | 5 | 0 | 58.3% |
| France 24 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0.0% |
| Fierce Network | 12 | 0 | 12 | 0 | 0.0% |
| Broadband Breakfast | 12 | 7 | 5 | 0 | 58.3% |
| 风闻 | 11 | 5 | 6 | 0 | 45.5% |
| 紫荆网 | 11 | 8 | 3 | 0 | 72.7% |
| 富途牛牛 | 11 | 11 | 0 | 0 | 100.0% |
| 品玩 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0.0% |
| qz.com | 11 | 0 | 11 | 0 | 0.0% |
| mrjjxw.com | 11 | 9 | 2 | 0 | 81.8% |
| finance.biggo.com | 11 | 0 | 11 | 0 | 0.0% |
| Vatican News | 11 | 9 | 2 | 0 | 81.8% |
| Variety | 11 | 0 | 11 | 0 | 0.0% |
| The Japan Times | 11 | 0 | 11 | 0 | 0.0% |
| The Hacker News | 11 | 0 | 11 | 0 | 0.0% |
| The Defense Post | 11 | 0 | 11 | 0 | 0.0% |
| OpenAI | 11 | 0 | 11 | 0 | 0.0% |
| MarketBeat | 11 | 0 | 11 | 0 | 0.0% |
| Investor's Business Daily | 11 | 0 | 11 | 0 | 0.0% |
| IAPP | 11 | 8 | 3 | 0 | 72.7% |
| Homeland Security Today | 11 | 0 | 11 | 0 | 0.0% |
| HR Dive | 11 | 9 | 2 | 0 | 81.8% |
| Fox News | 11 | 3 | 8 | 0 | 27.3% |
| Ars Technica | 11 | 0 | 11 | 0 | 0.0% |
| 集微网 | 10 | 6 | 4 | 0 | 60.0% |
| 财经号 | 10 | 7 | 3 | 0 | 70.0% |
| 观察者网 | 10 | 4 | 6 | 0 | 40.0% |
| 江南大学新闻网 | 10 | 4 | 6 | 0 | 40.0% |
| 华尔街日报中文网 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0.0% |
| 东方财富网 | 10 | 2 | 8 | 0 | 20.0% |
| mfa.gov.cn | 10 | 0 | 10 | 0 | 0.0% |
| marketplace.org | 10 | 6 | 4 | 0 | 60.0% |
| USA Today | 10 | 6 | 4 | 0 | 60.0% |
| The Times of India | 10 | 0 | 10 | 0 | 0.0% |
| The San Francisco Standard | 10 | 0 | 10 | 0 | 0.0% |
| The Hollywood Reporter | 10 | 0 | 10 | 0 | 0.0% |
| The Business Journals | 10 | 0 | 10 | 0 | 0.0% |
| TV BRICS | 10 | 7 | 3 | 0 | 70.0% |
| TMX Newsfile | 10 | 8 | 2 | 0 | 80.0% |
| Shangbao Indonesia | 10 | 8 | 2 | 0 | 80.0% |
| ScienceDaily | 10 | 0 | 10 | 0 | 0.0% |
| Legis1 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0.0% |
| Le Monde.fr | 10 | 0 | 10 | 0 | 0.0% |
| Inside Higher Ed | 10 | 1 | 9 | 0 | 10.0% |
| FedScoop | 10 | 1 | 9 | 0 | 10.0% |
| EdTech Innovation Hub | 10 | 8 | 2 | 0 | 80.0% |
| Diginomica | 10 | 2 | 8 | 0 | 20.0% |
| DVIDS | 10 | 5 | 5 | 0 | 50.0% |
| Crypto Briefing | 10 | 0 | 10 | 0 | 0.0% |
| Cisco Blogs | 10 | 7 | 3 | 0 | 70.0% |
| CIO Dive | 10 | 7 | 3 | 0 | 70.0% |
| 飞象网 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0.0% |
| 青岛日报 | 9 | 3 | 6 | 0 | 33.3% |
| 虎嗅网 | 9 | 9 | 0 | 0 | 100.0% |
| 群众新闻网 | 9 | 3 | 6 | 0 | 33.3% |
| 红星新闻 | 9 | 2 | 7 | 0 | 22.2% |
| 智慧城市行业分析 | 9 | 8 | 1 | 0 | 88.9% |
| 智东西 | 9 | 5 | 4 | 0 | 55.6% |
| 日经中文网 | 9 | 5 | 4 | 0 | 55.6% |
| 四川在线 | 9 | 7 | 2 | 0 | 77.8% |
| 亿邦动力网 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0.0% |
| 中金在线 | 9 | 6 | 3 | 0 | 66.7% |
| 中国能源新闻网 | 9 | 3 | 6 | 0 | 33.3% |
| 中国基金报 | 9 | 4 | 5 | 0 | 44.4% |
| 中国农业大学新闻网 | 9 | 5 | 4 | 0 | 55.6% |
| 中国军网 | 9 | 2 | 7 | 0 | 22.2% |
| telefonica.com | 9 | 0 | 9 | 0 | 0.0% |
| peopleapp.com | 9 | 3 | 6 | 0 | 33.3% |
| crn.com | 9 | 0 | 9 | 0 | 0.0% |
| Washington Times | 9 | 0 | 9 | 0 | 0.0% |
| The National Law Review | 9 | 5 | 4 | 0 | 55.6% |
| PhocusWire | 9 | 0 | 9 | 0 | 0.0% |
| Nikkei Asia | 9 | 7 | 2 | 0 | 77.8% |
| MarketScale | 9 | 6 | 3 | 0 | 66.7% |
| Lawfare | 9 | 0 | 9 | 0 | 0.0% |
| IT Pro | 9 | 0 | 9 | 0 | 0.0% |
| Euronews.com | 9 | 7 | 2 | 0 | 77.8% |
| ABC7 New York | 9 | 6 | 3 | 0 | 66.7% |
| 조선일보 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0.0% |
| 齐鲁网 | 8 | 3 | 5 | 0 | 37.5% |
| 观察 | 8 | 4 | 4 | 0 | 50.0% |
| 虎嗅 | 8 | 1 | 7 | 0 | 12.5% |
| 珠海网 | 8 | 2 | 6 | 0 | 25.0% |
| 昆明信息港 | 8 | 2 | 6 | 0 | 25.0% |
| 奥一网 | 8 | 2 | 6 | 0 | 25.0% |
| 千家网 | 8 | 8 | 0 | 0 | 100.0% |
| 光通信Pro | 8 | 8 | 0 | 0 | 100.0% |
| ycnews.cn | 8 | 6 | 2 | 0 | 75.0% |
| wuhan.gov.cn | 8 | 5 | 3 | 0 | 62.5% |
| the-decoder.com | 8 | 0 | 8 | 0 | 0.0% |
| hstong.com | 8 | 0 | 8 | 0 | 0.0% |
| UNESCO | 8 | 5 | 3 | 0 | 62.5% |
| UN News | 8 | 0 | 8 | 0 | 0.0% |
| The Verge | 8 | 0 | 8 | 0 | 0.0% |
| The Information | 8 | 0 | 8 | 0 | 0.0% |
| Tech Times | 8 | 0 | 8 | 0 | 0.0% |
| Radiology Business | 8 | 0 | 8 | 0 | 0.0% |
| Quiver Quantitative | 8 | 6 | 2 | 0 | 75.0% |
| Oracle Blogs | 8 | 0 | 8 | 0 | 0.0% |
| Oncodaily | 8 | 0 | 8 | 0 | 0.0% |
| NewsNation | 8 | 0 | 8 | 0 | 0.0% |
| MediaPost | 8 | 4 | 4 | 0 | 50.0% |
| MIT Sloan Management Review Middle East | 8 | 5 | 3 | 0 | 62.5% |
| Infoq.cn | 8 | 3 | 5 | 0 | 37.5% |
| Deadline | 8 | 1 | 7 | 0 | 12.5% |
| Databricks | 8 | 0 | 8 | 0 | 0.0% |
| Cybersecurity Dive | 8 | 0 | 8 | 0 | 0.0% |
| Ad Age | 8 | 5 | 3 | 0 | 62.5% |
| ABC News & Headlines – Australian Broadcasting Corporation | 8 | 3 | 5 | 0 | 37.5% |
| 8world | 8 | 8 | 0 | 0 | 100.0% |
| 美国之音 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0.0% |
| 维科号 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0.0% |
| 湖南省人民政府 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0.0% |
| 温州新闻网 | 7 | 2 | 5 | 0 | 28.6% |
| 江苏网信 | 7 | 5 | 2 | 0 | 71.4% |
| 新华网浙江 | 7 | 7 | 0 | 0 | 100.0% |
| 文学城 | 7 | 5 | 2 | 0 | 71.4% |
| 人民网-上海频道 | 7 | 4 | 3 | 0 | 57.1% |
| 中华网生活 | 7 | 5 | 2 | 0 | 71.4% |
| upi.com | 7 | 5 | 2 | 0 | 71.4% |
| infoq.com | 7 | 4 | 3 | 0 | 57.1% |
| facebook.com | 7 | 0 | 7 | 0 | 0.0% |
| ecnu.edu.cn | 7 | 0 | 7 | 0 | 0.0% |
