📥 Content Hub

Здоровье извлечения

← Статистика
17127
Всего попыток
43.0%
Успешность
7367
Успешно
9760
Ошибки

Нормализованное качество парсинга

17127
Проверено профилей
0
Можно повторить
6712
Bucket: high
655
Bucket: medium
1688
Bucket: failed
8072
Bucket: low

Content depth

Failure kind

Active filters: Content depth: Summary only · Failure kind: Extractor empty · reset

Filtered extraction quality

Operator decision guide

Read-only links for the current normalized filters. Retry plan scope: Failure kind: Extractor empty.

Current retry scope
Failure kind: Extractor empty

Retry execution is failure-kind scoped; content-depth filters are preview-only.

Retry decision
No retryable candidates

Use diagnostics/manual review for the samples below instead of retry execution.

Recent retry signal
No retry history yet

The next manual retry will create a bounded audit row.

  1. Check scope: retry execution uses Failure kind: Extractor empty only; content-depth filters are preview-only.
  2. Retry path: no retryable candidates are available in this scope; change failure-kind filter or use diagnostics.
  3. Manual path: non-retryable samples need diagnostics, source replacement, or manual review rather than retry execution.
Retry execution status will appear here after an operator action, including scope, reset count, extracted ok/failed counts and next step.

No retry execution is available because there are no retryable candidates in the current scope.

Статья Confidence Failure kind Content depth Причина Диагностика
Mark Zuckerberg Is Betting Up to $145 Billion on AI Infra...
The Motley Fool · ai
0.20 extractor_empty Summary only
summary_only · summary
Low confidence: extractor returned no usable article text. diagnose
Companies Deploying AI Experience 6x ROI - Supply & Deman...
Supply & Demand Chain Executive · ai
0.20 extractor_empty Summary only
summary_only · summary
Low confidence: extractor returned no usable article text. diagnose
# Does BPC 157 Help Erectile Dysfunction? What the Scienc...
Magiczny Kraków · peptides
0.20 extractor_empty Summary only
summary_only · summary
Low confidence: extractor returned no usable article text. diagnose
FLUX 3 Multimodal AI: How Black Forest Labs’ Model Beats ...
SitePoint · ai
0.20 extractor_empty Summary only
summary_only · summary
Low confidence: extractor returned no usable article text. diagnose
YouTube star Hank Green says he's relied 'too heavily' on...
Business Insider · ai
0.20 extractor_empty Summary only
summary_only · summary
Low confidence: extractor returned no usable article text. diagnose
Viking Soulmate Sketch Reviews 2026: Is This the $27 AI S...
Newswire.com · ai
0.20 extractor_empty Summary only
summary_only · summary
Low confidence: extractor returned no usable article text. diagnose
YouTuber Hank Green Is Facing a Fan Revolt Over His AI Us...
gizmodo.com · ai
0.20 extractor_empty Summary only
summary_only · summary
Low confidence: extractor returned no usable article text. diagnose
DSA candidate pushes federal AI datacenter moratorium wit...
Fox News · ai
0.20 extractor_empty Summary only
summary_only · summary
Low confidence: extractor returned no usable article text. diagnose
The #1 Most Important Thing to Understand About AI SDRs: ...
saastr.com · ai
0.20 extractor_empty Summary only
summary_only · summary
Low confidence: extractor returned no usable article text. diagnose
OpenAI's Escaped Models Were Allegedly Rampaging More Ext...
Futurism · ai
0.20 extractor_empty Summary only
summary_only · summary
Low confidence: extractor returned no usable article text. diagnose

План повторного парсинга

0
Retryable
1937
Non-retryable
2
Лимит попыток
1
Failure kinds
extractor_empty
1937

Retryable candidates

Нет retryable кандидатов. Change failure-kind filter or open diagnostics for manual review.

Non-retryable samples

Статья Ошибка Failure kind Причина Operator guidance Диагностика
Mark Zuckerberg Is Betting Up to $145 Billion on AI Infra...
The Motley Fool
trafilatura_none extractor_empty Low confidence: extractor returned no usable article text. Use summary with caveat
Use the available summary only with a visible quality caveat.
Next action: diagnose or replace the source; retry execution is disabled for this row.
diagnose
Companies Deploying AI Experience 6x ROI - Supply & Deman...
Supply & Demand Chain Executive
trafilatura_none extractor_empty Low confidence: extractor returned no usable article text. Use summary with caveat
Use the available summary only with a visible quality caveat.
Next action: diagnose or replace the source; retry execution is disabled for this row.
diagnose
# Does BPC 157 Help Erectile Dysfunction? What the Scienc...
Magiczny Kraków
trafilatura_none extractor_empty Low confidence: extractor returned no usable article text. Use summary with caveat
Use the available summary only with a visible quality caveat.
Next action: diagnose or replace the source; retry execution is disabled for this row.
diagnose
FLUX 3 Multimodal AI: How Black Forest Labs’ Model Beats ...
SitePoint
trafilatura_none extractor_empty Low confidence: extractor returned no usable article text. Use summary with caveat
Use the available summary only with a visible quality caveat.
Next action: diagnose or replace the source; retry execution is disabled for this row.
diagnose
YouTube star Hank Green says he's relied 'too heavily' on...
Business Insider
trafilatura_none extractor_empty Low confidence: extractor returned no usable article text. Use summary with caveat
Use the available summary only with a visible quality caveat.
Next action: diagnose or replace the source; retry execution is disabled for this row.
diagnose
Viking Soulmate Sketch Reviews 2026: Is This the $27 AI S...
Newswire.com
trafilatura_none extractor_empty Low confidence: extractor returned no usable article text. Use summary with caveat
Use the available summary only with a visible quality caveat.
Next action: diagnose or replace the source; retry execution is disabled for this row.
diagnose
YouTuber Hank Green Is Facing a Fan Revolt Over His AI Us...
gizmodo.com
trafilatura_none extractor_empty Low confidence: extractor returned no usable article text. Use summary with caveat
Use the available summary only with a visible quality caveat.
Next action: diagnose or replace the source; retry execution is disabled for this row.
diagnose
DSA candidate pushes federal AI datacenter moratorium wit...
Fox News
trafilatura_none extractor_empty Low confidence: extractor returned no usable article text. Use summary with caveat
Use the available summary only with a visible quality caveat.
Next action: diagnose or replace the source; retry execution is disabled for this row.
diagnose
The #1 Most Important Thing to Understand About AI SDRs: ...
saastr.com
trafilatura_none extractor_empty Low confidence: extractor returned no usable article text. Use summary with caveat
Use the available summary only with a visible quality caveat.
Next action: diagnose or replace the source; retry execution is disabled for this row.
diagnose
OpenAI's Escaped Models Were Allegedly Rampaging More Ext...
Futurism
trafilatura_none extractor_empty Low confidence: extractor returned no usable article text. Use summary with caveat
Use the available summary only with a visible quality caveat.
Next action: diagnose or replace the source; retry execution is disabled for this row.
diagnose

Extraction effectiveness analytics

Read-only aggregate quality and retry evidence. No extraction, reset or article-content payloads are produced here. Open analytics JSON

17127
Quality profiles
0
Retryable profiles
0
Recent retry runs
0
Recent extracted ok

Source quality trend

Source Total Success Usable text Retryable Top failure kinds
新浪财经 1202 65.3% 65.3% 0 none=785 decode_failed=416 http=1
新浪网 943 58.6% 58.6% 0 none=553 network=4 extractor_empty=1 decode_failed=385
Yahoo Finance 455 69.0% 69.0% 0 none=314 decode_failed=141
搜狐网 427 48.2% 48.2% 0 none=206 extractor_empty=6 decode_failed=215
手机新浪网 384 71.6% 71.6% 0 none=275 network=3 decode_failed=106
新华网 259 35.5% 35.5% 0 none=92 decode_failed=165 network=2
Sohu 208 79.8% 79.8% 0 none=166 extractor_empty=8 decode_failed=34
Reuters 204 0.0% 0.0% 0 http=141 decode_failed=63

Retry outcome summary

No retry history yet.

Recent retry history

Last manual retry executions. History keeps a bounded newest-200 audit window; this page shows the latest 10 rows.

No retry executions recorded yet.

Успешность по домену

Источник Всего Ок Ошибки Ожидание %
新浪财经 1202 785 417 0 65.3%
新浪网 943 553 390 0 58.6%
Yahoo Finance 455 314 141 0 69.0%
搜狐网 427 206 221 0 48.2%
手机新浪网 384 275 109 0 71.6%
新华网 259 92 167 0 35.5%
Sohu 208 166 42 0 79.8%
Reuters 204 0 204 0 0.0%
东方财富 203 139 64 0 68.5%
Forbes 181 125 56 0 69.1%
CNBC 165 0 165 0 0.0%
finance.sina.com.cn 164 163 1 0 99.4%
chinanews.com.cn 153 95 58 0 62.1%
上观新闻 144 40 104 0 27.8%
WSJ 127 0 127 0 0.0%
PR Newswire 119 72 47 0 60.5%
21财经 119 65 54 0 54.6%
PYMNTS.com 116 1 115 0 0.9%
生物通 113 74 39 0 65.5%
The Motley Fool 113 0 113 0 0.0%
新京报 110 67 43 0 60.9%
Bloomberg.com 105 0 105 0 0.0%
thepaper.cn 104 55 49 0 52.9%
Axios 99 0 99 0 0.0%
财联社 98 65 33 0 66.3%
The New York Times 97 1 96 0 1.0%
观点网 90 47 43 0 52.2%
Fortune 90 56 34 0 62.2%
凤凰网 82 47 35 0 57.3%
中国科技网 81 34 47 0 42.0%
光明网 80 36 44 0 45.0%
央视网 79 37 42 0 46.8%
手机网易网 78 68 10 0 87.2%
Business Insider 71 1 70 0 1.4%
中华网 69 46 23 0 66.7%
京报网 67 29 38 0 43.3%
China Daily 67 19 48 0 28.4%
中国日报网 66 39 27 0 59.1%
The Guardian 65 44 21 0 67.7%
TechCrunch 62 0 62 0 0.0%
South China Morning Post 62 0 62 0 0.0%
新浪新闻_手机新浪网 60 42 18 0 70.0%
The Washington Post 56 0 56 0 0.0%
央广网 55 22 33 0 40.0%
中青在线 52 10 42 0 19.2%
Barron's 52 0 52 0 0.0%
calcalistech.com 51 37 14 0 72.5%
智源社区 49 33 16 0 67.3%
Yahoo 49 32 17 0 65.3%
shobserver.com 48 19 29 0 39.6%
Moomoo 48 39 9 0 81.2%
第一财经 46 28 18 0 60.9%
Amazon Web Services (AWS) 46 36 10 0 78.3%
新华报业网 45 22 23 0 48.9%
SiliconANGLE 45 34 11 0 75.6%
驱动之家 44 22 22 0 50.0%
新华网客户端 44 19 25 0 43.2%
四川新闻 43 29 14 0 67.4%
华尔街见闻 41 0 41 0 0.0%
中国网新闻中心 41 12 29 0 29.3%
SOHU 41 39 2 0 95.1%
中国网 40 7 33 0 17.5%
cio.com 40 28 12 0 70.0%
The Globe and Mail 40 23 17 0 57.5%
证券时报 39 22 17 0 56.4%
inc.com 39 0 39 0 0.0%
Financial Times 38 29 9 0 76.3%
CBS News 38 25 13 0 65.8%
Fast Company 37 0 37 0 0.0%
ByDrug 37 0 37 0 0.0%
川观新闻 36 0 36 0 0.0%
NPR 36 30 6 0 83.3%
BBC 36 27 9 0 75.0%
国际在线 35 8 27 0 22.9%
RFI 35 0 35 0 0.0%
AP News 35 0 35 0 0.0%
中国经济网 34 17 17 0 50.0%
每日经济新闻 33 18 15 0 54.5%
ABC News - Breaking News, Latest News and Videos 33 24 9 0 72.7%
电子工程专辑 32 0 32 0 0.0%
Politico 32 0 32 0 0.0%
Nextgov/FCW 32 0 32 0 0.0%
Phys.org 31 0 31 0 0.0%
JD Supra 31 22 9 0 71.0%
GovTech 31 19 12 0 61.3%
Futurism 31 0 31 0 0.0%
Tech Policy Press 29 13 16 0 44.8%
汽车之家 28 24 4 0 85.7%
中华网科技频道 28 20 8 0 71.4%
Los Angeles Times 28 18 10 0 64.3%
Cureus 28 0 28 0 0.0%
Computerworld 28 1 27 0 3.6%
同花顺财经 27 17 10 0 63.0%
The Hill 27 0 27 0 0.0%
Tech Xplore 27 0 27 0 0.0%
科学网—新闻 26 18 8 0 69.2%
WIRED 26 0 26 0 0.0%
video.sina.com.cn 25 25 0 0 100.0%
simplywall.st 25 0 25 0 0.0%
Google DeepMind 25 19 6 0 76.0%
EIN News 25 1 24 0 4.0%
凤凰网财经 24 17 7 0 70.8%
Yahoo Finance Singapore 24 16 8 0 66.7%
WRAL 24 12 12 0 50.0%
NBC News 24 1 23 0 4.2%
Gizmodo 24 0 24 0 0.0%
CNN 24 0 24 0 0.0%
AI Business 24 0 24 0 0.0%
西部网 23 3 20 0 13.0%
紫牛新闻 23 16 7 0 69.6%
Morningstar 23 18 5 0 78.3%
Federal News Network 23 15 8 0 65.2%
DW.com 23 14 9 0 60.9%
Business Wire 23 0 23 0 0.0%
证券之星 22 20 2 0 90.9%
联合早报 22 0 22 0 0.0%
新蓝网 22 0 22 0 0.0%
投资界 22 13 9 0 59.1%
凤凰网科技 22 17 5 0 77.3%
中国江苏网 22 12 10 0 54.5%
blog.google 22 15 7 0 68.2%
Mashable 22 0 22 0 0.0%
广州日报新花城 21 9 12 0 42.9%
TradingView 21 15 6 0 71.4%
Medical Xpress 21 0 21 0 0.0%
Healthcare IT News 21 0 21 0 0.0%
EIN Presswire 21 19 2 0 90.5%
财新 20 9 11 0 45.0%
网易 20 20 0 0 100.0%
复旦发展研究院 20 10 10 0 50.0%
Yahoo Finance UK 20 8 12 0 40.0%
Tom's Hardware 20 0 20 0 0.0%
The Conversation 20 16 4 0 80.0%
Jiemian.com 20 11 9 0 55.0%
observer.com 19 0 19 0 0.0%
eeo.com.cn 19 8 11 0 42.1%
The Jerusalem Post 19 15 4 0 78.9%
Stock Titan 19 0 19 0 0.0%
24/7 Wall St. 19 0 19 0 0.0%
观察者 18 11 7 0 61.1%
美通社 18 7 11 0 38.9%
大河财立方 18 10 8 0 55.6%
人民网 18 10 8 0 55.6%
STAT 18 0 18 0 0.0%
Nature 18 14 4 0 77.8%
Industrial Cyber 18 0 18 0 0.0%
GeekWire 18 0 18 0 0.0%
Fierce Healthcare 18 0 18 0 0.0%
Communications of the ACM 18 0 18 0 0.0%
WTVB 17 14 3 0 82.4%
PBS 17 11 6 0 64.7%
HPCwire 17 1 16 0 5.9%
纽约时报中文网 16 11 5 0 68.8%
环球网 16 10 6 0 62.5%
中国青年网 16 3 13 0 18.8%
sipac.gov.cn 16 15 1 0 93.8%
shobserver.cn 16 5 11 0 31.2%
The Economist 16 0 16 0 0.0%
Newswise 16 0 16 0 0.0%
Harvard Business Review 16 9 7 0 56.2%
Bloomberg Law News 16 11 5 0 68.8%
Al Jazeera 16 10 6 0 62.5%
36 Kr 16 8 8 0 50.0%
金融界 15 10 5 0 66.7%
财富号 15 3 12 0 20.0%
湖北日报传媒集团 15 0 15 0 0.0%
数字中国建设峰会 15 11 4 0 73.3%
ncsti.gov.cn 15 4 11 0 26.7%
The Atlantic 15 0 15 0 0.0%
NDTV 15 0 15 0 0.0%
MarketWatch 15 0 15 0 0.0%
Investing.com 15 0 15 0 0.0%
DoNews 15 0 15 0 0.0%
荆楚网 14 7 7 0 50.0%
人民网财经 14 7 7 0 50.0%
人民日报 14 10 4 0 71.4%
jingjiribao.cn 14 8 6 0 57.1%
News-Medical 14 0 14 0 0.0%
MeriTalk 14 10 4 0 71.4%
Insurance Business 14 10 4 0 71.4%
GlobeNewswire 14 10 4 0 71.4%
AI News 14 0 14 0 0.0%
经济参考报 13 9 4 0 69.2%
同花顺 13 8 5 0 61.5%
politics.people.com.cn 13 5 8 0 38.5%
itaiwannews.cn 13 6 7 0 46.2%
The World Economic Forum 13 0 13 0 0.0%
Law.com 13 0 13 0 0.0%
InfoWorld 13 0 13 0 0.0%
Fox News 13 3 10 0 23.1%
Fox Business 13 12 1 0 92.3%
Broadband Breakfast 13 8 5 0 61.5%
西安交通大学新闻网 12 8 4 0 66.7%
安全内参 12 10 2 0 83.3%
上海交通大学 新闻网 12 6 6 0 50.0%
U.S. News & World Report 12 0 12 0 0.0%
Time Magazine 12 9 3 0 75.0%
The Register 12 7 5 0 58.3%
The Mighty 790 KFGO 12 6 6 0 50.0%
The Japan Times 12 1 11 0 8.3%
MedCity News 12 0 12 0 0.0%
LinkedIn 12 4 8 0 33.3%
Help Net Security 12 7 5 0 58.3%
France 24 12 0 12 0 0.0%
Fierce Network 12 0 12 0 0.0%
风闻 11 5 6 0 45.5%
观察者网 11 5 6 0 45.5%
紫荆网 11 8 3 0 72.7%
四川日报 11 8 3 0 72.7%
qz.com 11 0 11 0 0.0%
Vatican News 11 9 2 0 81.8%
The Hacker News 11 0 11 0 0.0%
The Defense Post 11 0 11 0 0.0%
OpenAI 11 0 11 0 0.0%
NBC Bay Area 11 0 11 0 0.0%
MarketBeat 11 0 11 0 0.0%
IAPP 11 8 3 0 72.7%
Homeland Security Today 11 0 11 0 0.0%
HR Dive 11 9 2 0 81.8%
Ars Technica 11 0 11 0 0.0%
集微网 10 6 4 0 60.0%
财经号 10 7 3 0 70.0%
江南大学新闻网 10 4 6 0 40.0%
富途牛牛 10 10 0 0 100.0%
品玩 10 0 10 0 0.0%
东方财富网 10 2 8 0 20.0%
mfa.gov.cn 10 0 10 0 0.0%
marketplace.org 10 6 4 0 60.0%
finance.biggo.com 10 0 10 0 0.0%
Variety 10 0 10 0 0.0%
USA Today 10 6 4 0 60.0%
The Times of India 10 0 10 0 0.0%
The San Francisco Standard 10 0 10 0 0.0%
The Business Journals 10 0 10 0 0.0%
TV BRICS 10 7 3 0 70.0%
TMX Newsfile 10 7 3 0 70.0%
Shangbao Indonesia 10 8 2 0 80.0%
ScienceDaily 10 0 10 0 0.0%
Legis1 10 0 10 0 0.0%
Investor's Business Daily 10 0 10 0 0.0%
Inside Higher Ed 10 1 9 0 10.0%
FedScoop 10 1 9 0 10.0%
EdTech Innovation Hub 10 8 2 0 80.0%
Diginomica 10 2 8 0 20.0%
DVIDS 10 5 5 0 50.0%
Crypto Briefing 10 0 10 0 0.0%
Cisco Blogs 10 7 3 0 70.0%
CIO Dive 10 7 3 0 70.0%
青岛日报 9 3 6 0 33.3%
群众新闻网 9 3 6 0 33.3%
红星新闻 9 2 7 0 22.2%
智慧城市行业分析 9 8 1 0 88.9%
智东西 9 5 4 0 55.6%
日经中文网 9 5 4 0 55.6%
四川在线 9 7 2 0 77.8%
华尔街日报中文网 9 0 9 0 0.0%
中金在线 9 6 3 0 66.7%
中国能源新闻网 9 3 6 0 33.3%
中国农业大学新闻网 9 5 4 0 55.6%
中国军网 9 2 7 0 22.2%
telefonica.com 9 0 9 0 0.0%
mrjjxw.com 9 7 2 0 77.8%
crn.com 9 0 9 0 0.0%
The National Law Review 9 5 4 0 55.6%
Quiver Quantitative 9 7 2 0 77.8%
PhocusWire 9 0 9 0 0.0%
Nikkei Asia 9 7 2 0 77.8%
NewsNation 9 0 9 0 0.0%
MarketScale 9 6 3 0 66.7%
Le Monde.fr 9 0 9 0 0.0%
Lawfare 9 0 9 0 0.0%
IT Pro 9 0 9 0 0.0%
Euronews.com 9 7 2 0 77.8%
ABC7 New York 9 6 3 0 66.7%
조선일보 8 0 8 0 0.0%
齐鲁网 8 3 5 0 37.5%
飞象网 8 0 8 0 0.0%
观察 8 4 4 0 50.0%
虎嗅 8 1 7 0 12.5%
珠海网 8 2 6 0 25.0%
昆明信息港 8 2 6 0 25.0%
奥一网 8 2 6 0 25.0%
千家网 8 8 0 0 100.0%
亿邦动力网 8 0 8 0 0.0%
中国基金报 8 3 5 0 37.5%
ycnews.cn 8 6 2 0 75.0%
wuhan.gov.cn 8 5 3 0 62.5%
the-decoder.com 8 0 8 0 0.0%
peopleapp.com 8 2 6 0 25.0%
hstong.com 8 0 8 0 0.0%
UNESCO 8 5 3 0 62.5%
UN News 8 0 8 0 0.0%
The Verge 8 0 8 0 0.0%
The Information 8 0 8 0 0.0%
The Hollywood Reporter 8 0 8 0 0.0%
Tech Times 8 0 8 0 0.0%
Radiology Business 8 0 8 0 0.0%
Oracle Blogs 8 0 8 0 0.0%
MediaPost 8 4 4 0 50.0%
MIT Sloan Management Review Middle East 8 5 3 0 62.5%
Infoq.cn 8 3 5 0 37.5%
Databricks 8 0 8 0 0.0%
Cybersecurity Dive 8 0 8 0 0.0%
Ad Age 8 5 3 0 62.5%
AOL.com 8 6 2 0 75.0%
ABC News & Headlines – Australian Broadcasting Corporation 8 3 5 0 37.5%
8world 8 8 0 0 100.0%
虎嗅网 7 7 0 0 100.0%
美国之音 7 0 7 0 0.0%
维科号 7 0 7 0 0.0%
湖南省人民政府 7 0 7 0 0.0%
温州新闻网 7 2 5 0 28.6%
江苏网信 7 5 2 0 71.4%
新华网浙江 7 7 0 0 100.0%
文学城 7 5 2 0 71.4%
人民网-上海频道 7 4 3 0 57.1%
中华网生活 7 5 2 0 71.4%
upi.com 7 5 2 0 71.4%
infoq.com 7 4 3 0 57.1%
ecnu.edu.cn 7 0 7 0 0.0%
diagnosticimaging.com 7 0 7 0 0.0%
cb.com.cn 7 0 7 0 0.0%
cast.org.cn 7 6 1 0 85.7%
Yahoo! Finance Canada 7 5 2 0 71.4%
Wolters Kluwer 7 0 7 0 0.0%
Washington Times 7 0 7 0 0.0%
WBRC 7 6 1 0 85.7%
The Quantum Insider 7 0 7 0 0.0%
The Manila Times 7 0 7 0 0.0%
The Clinical Trial Vanguard 7 0 7 0 0.0%
Techzine Global 7 0 7 0 0.0%
Technology Networks 7 6 1 0 85.7%
Spectrum News 7 5 2 0 71.4%
Route Fifty 7 0 7 0 0.0%
Pressenza - International Press Agency 7 0 7 0 0.0%
Pharmacy Times 7 0 7 0 0.0%
Orlando Sentinel 7 0 7 0 0.0%
Opinio Juris 7 1 6 0 14.3%
Northeastern Global News 7 0 7 0 0.0%
NVIDIA Developer 7 3 4 0 42.9%
Mexico Business News 7 6 1 0 85.7%
FOX5 Vegas 7 5 2 0 71.4%
Eurasia Review 7 0 7 0 0.0%
CFO Dive 7 0 7 0 0.0%
Boston Herald 7 0 7 0 0.0%
Anadolu Ajansı 7 5 2 0 71.4%
雷科技 6 2 4 0 33.3%
网通社 6 3 3 0 50.0%
神州学人 6 3 3 0 50.0%
生物谷 6 3 3 0 50.0%
新华丝路 6 0 6 0 0.0%
同济大学新闻网 6 1 5 0 16.7%
光通信Pro 6 6 0 0 100.0%
www.lvivherald.com 6 0 6 0 0.0%
sz.gov.cn 6 0 6 0 0.0%
icloudnews.net 6 2 4 0 33.3%
fox8live.com 6 5 1 0 83.3%
fiercewireless.com 6 0 6 0 0.0%
csoonline.com 6 0 6 0 0.0%
cnBeta.COM 6 0 6 0 0.0%
WBAL-TV 6 0 6 0 0.0%
The Pennsylvania State University 6 0 6 0 0.0%
QQ News 6 4 2 0 66.7%
Psychology Today 6 5 1 0 83.3%
Pluang 6 5 1 0 83.3%
Oncodaily 6 0 6 0 0.0%
NVIDIA Newsroom 6 1 5 0 16.7%
NEWS10 ABC 6 0 6 0 0.0%
Modern Ghana 6 0 6 0 0.0%
MobiHealthNews 6 0 6 0 0.0%
Microsoft Source 6 0 6 0 0.0%
MIT Sloan 6 4 2 0 66.7%
MIT News 6 5 1 0 83.3%
KQED 6 5 1 0 83.3%
KIRO 7 News Seattle 6 6 0 0 100.0%
KED Global 6 1 5 0 16.7%
HousingWire 6 3 3 0 50.0%
Google Business Profile 6 2 4 0 33.3%
Fierce Biotech 6 0 6 0 0.0%
FOX Carolina News 6 5 1 0 83.3%
EurekAlert! 6 4 2 0 66.7%
Deadline 6 1 5 0 16.7%
Datavault AI 6 4 2 0 66.7%
CyberScoop 6 1 5 0 16.7%
Courthouse News 6 0 6 0 0.0%
Council on Foreign Relations 6 6 0 0 100.0%
Atlantic Council 6 4 2 0 66.7%
American Enterprise Institute - AEI 6 0 6 0 0.0%
AiThority 6 3 3 0 50.0%
驻米兰总领事馆 5 2 3 0 40.0%
雷峰网 5 3 2 0 60.0%
苏州新闻 5 4 1 0 80.0%
腾讯新闻 5 2 3 0 40.0%
羊城晚报 5 3 2 0 60.0%
经济形势报告网 5 5 0 0 100.0%
湖南红网 5 3 2 0 60.0%
湖北省经济和信息化厅 5 2 3 0 40.0%
每日甘肃网 5 5 0 0 100.0%
时代在线 5 0 5 0 0.0%
新华网上海频道 5 2 3 0 40.0%
教育在线 5 5 0 0 100.0%
天津日报 5 4 1 0 80.0%
华龙网 5 4 1 0 80.0%
信息化观察网 5 5 0 0 100.0%
中国西藏网 5 0 5 0 0.0%
中国科学院 5 2 3 0 40.0%
中华网财经 5 3 2 0 60.0%
上海证券报电子版 5 3 2 0 60.0%
news.tom.com 5 4 1 0 80.0%
marketscreener.com 5 0 5 0 0.0%
k.sina.com.cn 5 5 0 0 100.0%
guancha.cn 5 5 0 0 100.0%
gdshe.org 5 3 2 0 60.0%
facebook.com 5 0 5 0 0.0%
court.gov.cn 5 1 4 0 20.0%
chinadailyasia.com 5 2 3 0 40.0%
china.zjol.com.cn 5 4 1 0 80.0%
Wealth Management 5 0 5 0 0.0%
WKMG 5 2 3 0 40.0%
WJHG 5 5 0 0 100.0%
WFLX 5 5 0 0 100.0%
The Seattle Times 5 4 1 0 80.0%
The New Stack 5 0 5 0 0.0%
The Daily Upside 5 0 5 0 0.0%
The Arkansas Democrat-Gazette 5 0 5 0 0.0%
Technology Org 5 0 5 0 0.0%
StartupHub.ai 5 0 5 0 0.0%
Spherical Insights 5 0 5 0 0.0%
Spectrum Bay News 9 5 4 1 0 80.0%
Semafor 5 0 5 0 0.0%
Seeking Alpha 5 2 3 0 40.0%
San Francisco Chronicle 5 3 2 0 60.0%
RAPS 5 0 5 0 0.0%
Portal CNJ 5 5 0 0 100.0%
Orange County Register 5 0 5 0 0.0%
New York Post 5 1 4 0 20.0%
NVIDIA Blog 5 5 0 0 100.0%
NBC4 Washington 5 0 5 0 0.0%
NBC 5 Chicago 5 0 5 0 0.0%
Modern Healthcare 5 4 1 0 80.0%
Military Times 5 1 4 0 20.0%
Men's Health 5 2 3 0 40.0%
MIT Sloan Management Review 5 0 5 0 0.0%
KBTX News 3 5 4 1 0 80.0%
Jstv.com 5 3 2 0 60.0%
Japan Wire by Kyodo News 5 3 2 0 60.0%
Jacobin 5 0 5 0 0.0%
InvestmentNews 5 4 1 0 80.0%
IPWatchdog.com 5 0 5 0 0.0%
HealthExec 5 0 5 0 0.0%
GovCon Wire 5 0 5 0 0.0%
FinancialContent 5 5 0 0 100.0%
Fierce Pharma 5 0 5 0 0.0%
Endpoints News 5 3 2 0 60.0%
Emerj Artificial Intelligence Research 5 0 5 0 0.0%
EdSource 5 0 5 0 0.0%
DefenseScoop 5 2 3 0 40.0%
Decrypt 5 0 5 0 0.0%
Darden Report Online 5 0 5 0 0.0%
Cyber Magazine 5 0 5 0 0.0%
Cornell Chronicle 5 2 3 0 40.0%
City & State New York 5 0 5 0 0.0%
Chicago Tribune 5 0 5 0 0.0%
Cardiovascular Business 5 0 5 0 0.0%
CBC 5 1 4 0 20.0%
Bipartisan Policy Center 5 0 5 0 0.0%
AZ Family 5 3 2 0 60.0%
ABC7 Bay Area 5 4 1 0 80.0%
36Kr 5 3 2 0 60.0%
赛文交通网 4 1 3 0 25.0%
消费日报网 4 0 4 0 0.0%
武汉科技大学 4 4 0 0 100.0%
央广财经 4 2 2 0 50.0%
大众网 4 4 0 0 100.0%
启明创投 4 3 1 0 75.0%
华声在线 4 3 1 0 75.0%
党建网 4 0 4 0 0.0%
人大新闻网 4 3 1 0 75.0%
中青网 4 4 0 0 100.0%
中工网 4 2 2 0 50.0%
中国科大新闻网 4 3 1 0 75.0%
中国知识产权律师网 4 3 1 0 75.0%
中国甘肃网 4 1 3 0 25.0%
中国一带一路网 4 0 4 0 0.0%
东南网 4 4 0 0 100.0%
世界浙商网 4 1 3 0 25.0%
the-scientist.com 4 2 2 0 50.0%
reuters.com 4 0 4 0 0.0%
politico.eu 4 1 3 0 25.0%
