Здоровье извлечения
← СтатистикаНормализованное качество парсинга
Content depth
Failure kind
Active filters: Content depth: Partial text · Failure kind: Unknown · reset
Filtered extraction quality
Operator decision guide
Read-only links for the current normalized filters. Retry plan scope: Failure kind: Unknown.
Retry execution is failure-kind scoped; content-depth filters are preview-only.
Use diagnostics/manual review for the samples below instead of retry execution.
The next manual retry will create a bounded audit row.
- Check scope: retry execution uses Failure kind: Unknown only; content-depth filters are preview-only.
- Retry path: no retryable candidates are available in this scope; change failure-kind filter or use diagnostics.
- Manual path: no non-retryable samples are currently shown for this scope.
No retry execution is available because there are no retryable candidates in the current scope.
Нет элементов по выбранным фильтрам
План повторного парсинга
Нет ошибок для retry-plan
Retryable candidates
Нет retryable кандидатов. Change failure-kind filter or open diagnostics for manual review.
Non-retryable samples
Нет non-retryable образцов. If failures remain, use the failure-kind chips to narrow diagnostics.
Extraction effectiveness analytics
Read-only aggregate quality and retry evidence. No extraction, reset or article-content payloads are produced here. Open analytics JSON
Source quality trend
| Source | Total | Success | Usable text | Retryable | Top failure kinds |
|---|---|---|---|---|---|
| 新浪财经 | 1039 | 100.0% | 100.0% | 0 |
none=1039
|
| 手机新浪网 | 382 | 100.0% | 100.0% | 0 |
none=382
|
| 搜狐网 | 249 | 91.6% | 91.6% | 0 |
none=228
extractor_empty=21
|
| 东方财富 | 237 | 100.0% | 100.0% | 0 |
none=237
|
| 新浪网 | 207 | 100.0% | 100.0% | 0 |
none=207
|
| Sohu | 182 | 95.6% | 95.6% | 0 |
none=174
extractor_empty=8
|
| 21财经 | 180 | 98.9% | 98.9% | 0 |
none=178
network=2
|
| Reuters | 176 | 0.0% | 0.0% | 0 |
http=176
|
Retry outcome summary
No retry history yet.
Recent retry history
Last manual retry executions. History keeps a bounded newest-200 audit window; this page shows the latest 10 rows.
No retry executions recorded yet.
Успешность по домену
| Источник | Всего | Ок | Ошибки | Ожидание | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 新浪财经 | 1039 | 1039 | 0 | 0 | 100.0% |
| 手机新浪网 | 382 | 382 | 0 | 0 | 100.0% |
| 搜狐网 | 249 | 228 | 21 | 0 | 91.6% |
| 东方财富 | 237 | 237 | 0 | 0 | 100.0% |
| 新浪网 | 207 | 207 | 0 | 0 | 100.0% |
| Sohu | 182 | 174 | 8 | 0 | 95.6% |
| 21财经 | 180 | 178 | 2 | 0 | 98.9% |
| Reuters | 176 | 0 | 176 | 0 | 0.0% |
| finance.sina.com.cn | 175 | 175 | 0 | 0 | 100.0% |
| Yahoo Finance | 160 | 160 | 0 | 0 | 100.0% |
| CNBC | 157 | 0 | 157 | 0 | 0.0% |
| The New York Times | 149 | 1 | 148 | 0 | 0.7% |
| The Guardian | 128 | 128 | 0 | 0 | 100.0% |
| 财联社 | 120 | 15 | 105 | 0 | 12.5% |
| WSJ | 108 | 1 | 107 | 0 | 0.9% |
| 新华网 | 102 | 99 | 3 | 0 | 97.1% |
| thepaper.cn | 96 | 96 | 0 | 0 | 100.0% |
| Forbes | 96 | 0 | 96 | 0 | 0.0% |
| Politico | 93 | 0 | 93 | 0 | 0.0% |
| 上观新闻 | 92 | 92 | 0 | 0 | 100.0% |
| chinanews.com.cn | 83 | 83 | 0 | 0 | 100.0% |
| Bloomberg.com | 78 | 0 | 78 | 0 | 0.0% |
| PYMNTS.com | 75 | 0 | 75 | 0 | 0.0% |
| 新浪新闻_手机新浪网 | 74 | 74 | 0 | 0 | 100.0% |
| t.cj.sina.cn | 73 | 73 | 0 | 0 | 100.0% |
| 观点网 | 72 | 72 | 0 | 0 | 100.0% |
| Fortune | 71 | 71 | 0 | 0 | 100.0% |
| BBC | 70 | 70 | 0 | 0 | 100.0% |
| 中国科技网 | 69 | 69 | 0 | 0 | 100.0% |
| 凤凰网 | 67 | 67 | 0 | 0 | 100.0% |
| finance.sina.cn | 67 | 67 | 0 | 0 | 100.0% |
| Axios | 67 | 0 | 67 | 0 | 0.0% |
| 新京报 | 65 | 63 | 2 | 0 | 96.9% |
| 京报网 | 65 | 65 | 0 | 0 | 100.0% |
| 汽车之家 | 64 | 64 | 0 | 0 | 100.0% |
| Moomoo | 64 | 50 | 14 | 0 | 78.1% |
| CBS News | 63 | 62 | 1 | 0 | 98.4% |
| sohu.com | 60 | 52 | 8 | 0 | 86.7% |
| k.sina.com.cn | 59 | 59 | 0 | 0 | 100.0% |
| The Washington Post | 58 | 0 | 58 | 0 | 0.0% |
| The Motley Fool | 58 | 0 | 58 | 0 | 0.0% |
| The Hill | 58 | 0 | 58 | 0 | 0.0% |
| NBC News | 57 | 0 | 57 | 0 | 0.0% |
| 生物通 | 56 | 56 | 0 | 0 | 100.0% |
| video.sina.com.cn | 54 | 54 | 0 | 0 | 100.0% |
| NPR | 53 | 52 | 1 | 0 | 98.1% |
| ABC News - Breaking News, Latest News and Videos | 53 | 53 | 0 | 0 | 100.0% |
| RFI | 52 | 0 | 52 | 0 | 0.0% |
| 凤凰网科技 | 51 | 51 | 0 | 0 | 100.0% |
| PR Newswire | 51 | 51 | 0 | 0 | 100.0% |
| 新浪财经_金融信息服务商 | 49 | 49 | 0 | 0 | 100.0% |
| CNN | 47 | 0 | 47 | 0 | 0.0% |
| Yahoo | 46 | 46 | 0 | 0 | 100.0% |
| Amazon Web Services (AWS) | 46 | 46 | 0 | 0 | 100.0% |
| 驱动之家 | 45 | 45 | 0 | 0 | 100.0% |
| Al Jazeera | 44 | 44 | 0 | 0 | 100.0% |
| 新华报业网 | 42 | 42 | 0 | 0 | 100.0% |
| Business Insider | 42 | 0 | 42 | 0 | 0.0% |
| 央广网 | 39 | 39 | 0 | 0 | 100.0% |
| 华尔街见闻 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0.0% |
| blog.google | 38 | 38 | 0 | 0 | 100.0% |
| TechCrunch | 38 | 1 | 37 | 0 | 2.6% |
| Gizmodo | 38 | 2 | 36 | 0 | 5.3% |
| Fox News | 38 | 9 | 29 | 0 | 23.7% |
| 证券之星 | 37 | 37 | 0 | 0 | 100.0% |
| 虎嗅网 | 37 | 37 | 0 | 0 | 100.0% |
| 智源社区 | 37 | 3 | 34 | 0 | 8.1% |
| 联合早报 | 35 | 1 | 34 | 0 | 2.9% |
| 中华网 | 34 | 34 | 0 | 0 | 100.0% |
| shobserver.com | 34 | 34 | 0 | 0 | 100.0% |
| WRAL | 34 | 24 | 10 | 0 | 70.6% |
| PBS | 32 | 32 | 0 | 0 | 100.0% |
| 观察者网 | 31 | 21 | 10 | 0 | 67.7% |
| 光明网 | 30 | 30 | 0 | 0 | 100.0% |
| South China Morning Post | 30 | 0 | 30 | 0 | 0.0% |
| Financial Times | 28 | 28 | 0 | 0 | 100.0% |
| Fast Company | 28 | 0 | 28 | 0 | 0.0% |
| 第一财经 | 26 | 26 | 0 | 0 | 100.0% |
| 新蓝网 | 26 | 1 | 25 | 0 | 3.8% |
| 中青在线 | 26 | 26 | 0 | 0 | 100.0% |
| CSDN | 26 | 26 | 0 | 0 | 100.0% |
| 科学网—新闻 | 25 | 25 | 0 | 0 | 100.0% |
| 美国之音 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0.0% |
| 微博 | 24 | 24 | 0 | 0 | 100.0% |
| U.S. News & World Report | 23 | 0 | 23 | 0 | 0.0% |
| Tech Xplore | 23 | 0 | 23 | 0 | 0.0% |
| SiliconANGLE | 23 | 23 | 0 | 0 | 100.0% |
| NewsNation | 23 | 1 | 22 | 0 | 4.3% |
| Los Angeles Times | 23 | 23 | 0 | 0 | 100.0% |
| Law.com | 23 | 0 | 23 | 0 | 0.0% |
| ByDrug | 23 | 0 | 23 | 0 | 0.0% |
| 同花顺 | 22 | 18 | 4 | 0 | 81.8% |
| GovTech | 22 | 22 | 0 | 0 | 100.0% |
| 电子工程专辑 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0.0% |
| 中国日报网 | 21 | 21 | 0 | 0 | 100.0% |
| reuters.com | 21 | 0 | 21 | 0 | 0.0% |
| moomoo.com | 21 | 17 | 4 | 0 | 81.0% |
| Barron's | 21 | 1 | 20 | 0 | 4.8% |
| AP News | 21 | 0 | 21 | 0 | 0.0% |
| 潮新闻客户端 | 20 | 20 | 0 | 0 | 100.0% |
| 人民网 | 20 | 20 | 0 | 0 | 100.0% |
| cio.com | 20 | 20 | 0 | 0 | 100.0% |
| TradingView | 20 | 20 | 0 | 0 | 100.0% |
| The National Law Review | 20 | 20 | 0 | 0 | 100.0% |
| Phys.org | 20 | 0 | 20 | 0 | 0.0% |
| Nextgov/FCW | 20 | 0 | 20 | 0 | 0.0% |
| Google DeepMind | 20 | 20 | 0 | 0 | 100.0% |
| China Daily | 20 | 20 | 0 | 0 | 100.0% |
| 조선일보 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0.0% |
| 至顶网 | 19 | 18 | 1 | 0 | 94.7% |
| WIRED | 19 | 0 | 19 | 0 | 0.0% |
| DW.com | 19 | 19 | 0 | 0 | 100.0% |
| 新华网客户端 | 18 | 18 | 0 | 0 | 100.0% |
| simplywall.st | 18 | 0 | 18 | 0 | 0.0% |
| USA Today | 18 | 15 | 3 | 0 | 83.3% |
| The San Francisco Standard | 18 | 0 | 18 | 0 | 0.0% |
| 纽约时报中文网 | 17 | 17 | 0 | 0 | 100.0% |
| 极客公园 | 17 | 17 | 0 | 0 | 100.0% |
| 广州日报新花城 | 17 | 15 | 2 | 0 | 88.2% |
| qz.com | 17 | 0 | 17 | 0 | 0.0% |
| inc.com | 17 | 0 | 17 | 0 | 0.0% |
| The Globe and Mail | 17 | 17 | 0 | 0 | 100.0% |
| The Atlantic | 17 | 0 | 17 | 0 | 0.0% |
| Nature | 17 | 17 | 0 | 0 | 100.0% |
| Business Wire | 17 | 0 | 17 | 0 | 0.0% |
| 金融界 | 16 | 16 | 0 | 0 | 100.0% |
| politico.com | 16 | 0 | 16 | 0 | 0.0% |
| UN News | 16 | 0 | 16 | 0 | 0.0% |
| The Jerusalem Post | 16 | 16 | 0 | 0 | 100.0% |
| Jiemian.com | 16 | 16 | 0 | 0 | 100.0% |
| 36kr.com | 16 | 6 | 10 | 0 | 37.5% |
| 21jingji.com | 16 | 16 | 0 | 0 | 100.0% |
| 财新 | 15 | 15 | 0 | 0 | 100.0% |
| 环球网 | 15 | 15 | 0 | 0 | 100.0% |
| 央视网 | 15 | 15 | 0 | 0 | 100.0% |
| 同花顺财经 | 15 | 9 | 6 | 0 | 60.0% |
| 北京市人民政府门户网站 | 15 | 15 | 0 | 0 | 100.0% |
| cnbc.com | 15 | 0 | 15 | 0 | 0.0% |
| Time Magazine | 15 | 14 | 1 | 0 | 93.3% |
| The Conversation | 15 | 15 | 0 | 0 | 100.0% |
| DoNews | 15 | 0 | 15 | 0 | 0.0% |
| Cureus | 15 | 0 | 15 | 0 | 0.0% |
| 财富号 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0.0% |
| 经济参考报 | 14 | 14 | 0 | 0 | 100.0% |
| 文学城 | 14 | 14 | 0 | 0 | 100.0% |
| 复旦发展研究院 | 14 | 14 | 0 | 0 | 100.0% |
| 中国农业大学新闻网 | 14 | 11 | 3 | 0 | 78.6% |
| Fierce Healthcare | 14 | 0 | 14 | 0 | 0.0% |
| 证券时报网 | 13 | 13 | 0 | 0 | 100.0% |
| 中国经济网 | 13 | 13 | 0 | 0 | 100.0% |
| finance.yahoo.com | 13 | 13 | 0 | 0 | 100.0% |
| finance.eastmoney.com | 13 | 13 | 0 | 0 | 100.0% |
| WBAL-TV | 13 | 0 | 13 | 0 | 0.0% |
| OpenAI | 13 | 1 | 12 | 0 | 7.7% |
| Morningstar | 13 | 13 | 0 | 0 | 100.0% |
| HPCwire | 13 | 0 | 13 | 0 | 0.0% |
| Fox Business | 13 | 13 | 0 | 0 | 100.0% |
| Firstpost | 13 | 0 | 13 | 0 | 0.0% |
| 浙江新闻 | 12 | 12 | 0 | 0 | 100.0% |
| 每日经济新闻 | 12 | 12 | 0 | 0 | 100.0% |
| 安全内参 | 12 | 12 | 0 | 0 | 100.0% |
| 凤凰网财经 | 12 | 12 | 0 | 0 | 100.0% |
| nytimes.com | 12 | 0 | 12 | 0 | 0.0% |
| cj.sina.cn | 12 | 12 | 0 | 0 | 100.0% |
| Tom's Hardware | 12 | 0 | 12 | 0 | 0.0% |
| The Times of India | 12 | 0 | 12 | 0 | 0.0% |
| The Independent | 12 | 10 | 2 | 0 | 83.3% |
| The Economist | 12 | 0 | 12 | 0 | 0.0% |
| Shangbao Indonesia | 12 | 12 | 0 | 0 | 100.0% |
| Le Monde.fr | 12 | 0 | 12 | 0 | 0.0% |
| Insurance Business | 12 | 12 | 0 | 0 | 100.0% |
| InfoQ-CN | 12 | 12 | 0 | 0 | 100.0% |
| France 24 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0.0% |
| Computerworld | 12 | 0 | 12 | 0 | 0.0% |
| 新华网浙江 | 11 | 11 | 0 | 0 | 100.0% |
| 天津大学新闻网 | 11 | 11 | 0 | 0 | 100.0% |
| jfdaily.com | 11 | 11 | 0 | 0 | 100.0% |
| icloudnews.net | 11 | 11 | 0 | 0 | 100.0% |
| diginomica | 11 | 5 | 6 | 0 | 45.5% |
| cls.cn | 11 | 3 | 8 | 0 | 27.3% |
| blog.csdn.net | 11 | 0 | 11 | 0 | 0.0% |
| bjnews.com.cn | 11 | 10 | 1 | 0 | 90.9% |
| Yahoo Finance UK | 11 | 11 | 0 | 0 | 100.0% |
| The Next Web | 11 | 0 | 11 | 0 | 0.0% |
| The Harvard Crimson | 11 | 0 | 11 | 0 | 0.0% |
| Techzine Global | 11 | 0 | 11 | 0 | 0.0% |
| Oracle Blogs | 11 | 0 | 11 | 0 | 0.0% |
| Newswise | 11 | 0 | 11 | 0 | 0.0% |
| News-Medical | 11 | 0 | 11 | 0 | 0.0% |
| Mashable | 11 | 0 | 11 | 0 | 0.0% |
| KTVN | 11 | 11 | 0 | 0 | 100.0% |
| JD Supra | 11 | 11 | 0 | 0 | 100.0% |
| Bloomberg | 11 | 0 | 11 | 0 | 0.0% |
| 风闻 | 10 | 10 | 0 | 0 | 100.0% |
| 紫牛新闻 | 10 | 9 | 1 | 0 | 90.0% |
| 四川新闻 | 10 | 10 | 0 | 0 | 100.0% |
| 华声在线 | 10 | 10 | 0 | 0 | 100.0% |
| 千家网 | 10 | 10 | 0 | 0 | 100.0% |
| 人民日报 | 10 | 10 | 0 | 0 | 100.0% |
| 亚洲日报 | 10 | 10 | 0 | 0 | 100.0% |
| 中国网 | 10 | 7 | 3 | 0 | 70.0% |
| facebook.com | 10 | 0 | 10 | 0 | 0.0% |
| axios.com | 10 | 0 | 10 | 0 | 0.0% |
| Variety | 10 | 0 | 10 | 0 | 0.0% |
| Tech Policy Press | 10 | 5 | 5 | 0 | 50.0% |
| TV BRICS | 10 | 10 | 0 | 0 | 100.0% |
| KOMO | 10 | 10 | 0 | 0 | 100.0% |
| KATU | 10 | 10 | 0 | 0 | 100.0% |
| Futurism | 10 | 0 | 10 | 0 | 0.0% |
| Federal News Network | 10 | 10 | 0 | 0 | 100.0% |
| 网通社 | 9 | 9 | 0 | 0 | 100.0% |
| 湖南红网 | 9 | 9 | 0 | 0 | 100.0% |
| 华龙网 | 9 | 9 | 0 | 0 | 100.0% |
| 中国雄安官网 | 9 | 9 | 0 | 0 | 100.0% |
| 中国教育在线 | 9 | 9 | 0 | 0 | 100.0% |
| wsj.com | 9 | 0 | 9 | 0 | 0.0% |
| sz.gov.cn | 9 | 0 | 9 | 0 | 0.0% |
| mrjjxw.com | 9 | 9 | 0 | 0 | 100.0% |
| hznews.hangzhou.com.cn | 9 | 9 | 0 | 0 | 100.0% |
| gbcode.rthk.hk | 9 | 9 | 0 | 0 | 100.0% |
| fortune.com | 9 | 9 | 0 | 0 | 100.0% |
| Yahoo Finance Singapore | 9 | 9 | 0 | 0 | 100.0% |
| The New Yorker | 9 | 7 | 2 | 0 | 77.8% |
| The Futurum Group | 9 | 0 | 9 | 0 | 0.0% |
| Seeking Alpha | 9 | 5 | 4 | 0 | 55.6% |
| Medical Xpress | 9 | 0 | 9 | 0 | 0.0% |
| InfoWorld | 9 | 0 | 9 | 0 | 0.0% |
| Deadline | 9 | 0 | 9 | 0 | 0.0% |
| Cloudflare Blog | 9 | 0 | 9 | 0 | 0.0% |
| AI News | 9 | 0 | 9 | 0 | 0.0% |
| AI Business | 9 | 0 | 9 | 0 | 0.0% |
| 36 Kr | 9 | 5 | 4 | 0 | 55.6% |
| 荆楚网 | 8 | 8 | 0 | 0 | 100.0% |
| 美通社 | 8 | 7 | 1 | 0 | 87.5% |
| 紫荆网 | 8 | 8 | 0 | 0 | 100.0% |
| 智东西 | 8 | 8 | 0 | 0 | 100.0% |
| 封面新闻 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0.0% |
| 中金在线 | 8 | 8 | 0 | 0 | 100.0% |
| 中国科学院 | 8 | 8 | 0 | 0 | 100.0% |
| 世界互联网大会 | 8 | 8 | 0 | 0 | 100.0% |
| wallstreetcn.com | 8 | 0 | 8 | 0 | 0.0% |
| tsinghua.edu.cn | 8 | 8 | 0 | 0 | 100.0% |
| techcrunch.com | 8 | 0 | 8 | 0 | 0.0% |
| news.sina.com.cn | 8 | 8 | 0 | 0 | 100.0% |
| fool.com | 8 | 0 | 8 | 0 | 0.0% |
| finance.biggo.com | 8 | 0 | 8 | 0 | 0.0% |
| calcalistech.com | 8 | 8 | 0 | 0 | 100.0% |
| bloomberg.com | 8 | 0 | 8 | 0 | 0.0% |
| Washington Examiner | 8 | 8 | 0 | 0 | 100.0% |
| The World Economic Forum | 8 | 0 | 8 | 0 | 0.0% |
| The Lufkin Daily News | 8 | 7 | 1 | 0 | 87.5% |
| The Boston Globe | 8 | 8 | 0 | 0 | 100.0% |
| Spectrum News | 8 | 8 | 0 | 0 | 100.0% |
| Route Fifty | 8 | 0 | 8 | 0 | 0.0% |
| Northeastern Global News | 8 | 0 | 8 | 0 | 0.0% |
| New York Post | 8 | 0 | 8 | 0 | 0.0% |
| NBC Bay Area | 8 | 0 | 8 | 0 | 0.0% |
| JDSupra | 8 | 8 | 0 | 0 | 100.0% |
| Digiday | 8 | 0 | 8 | 0 | 0.0% |
| Communications of the ACM | 8 | 0 | 8 | 0 | 0.0% |
| CBC | 8 | 0 | 8 | 0 | 0.0% |
| Anadolu Ajansı | 8 | 8 | 0 | 0 | 100.0% |
| AiThority | 8 | 8 | 0 | 0 | 100.0% |
| 36Kr | 8 | 5 | 3 | 0 | 62.5% |
| 齐鲁网 | 7 | 7 | 0 | 0 | 100.0% |
| 证券时报 | 7 | 7 | 0 | 0 | 100.0% |
| 智慧城市行业分析 | 7 | 7 | 0 | 0 | 100.0% |
| 投资界 | 7 | 7 | 0 | 0 | 100.0% |
| 富途牛牛 | 7 | 7 | 0 | 0 | 100.0% |
| 南京广播电视台 | 7 | 7 | 0 | 0 | 100.0% |
| 中国青年网 | 7 | 7 | 0 | 0 | 100.0% |
| 中国江苏网 | 7 | 7 | 0 | 0 | 100.0% |
| tech.sina.cn | 7 | 7 | 0 | 0 | 100.0% |
| pymnts.com | 7 | 0 | 7 | 0 | 0.0% |
| guandian.cn | 7 | 7 | 0 | 0 | 100.0% |
| guancha.cn | 7 | 5 | 2 | 0 | 71.4% |
| geekpark.net | 7 | 7 | 0 | 0 | 100.0% |
| chejiahao.autohome.com.cn | 7 | 7 | 0 | 0 | 100.0% |
| cbsnews.com | 7 | 7 | 0 | 0 | 100.0% |
| bbc.com | 7 | 7 | 0 | 0 | 100.0% |
| WTVB | 7 | 0 | 7 | 0 | 0.0% |
| WTOP News | 7 | 7 | 0 | 0 | 100.0% |
| WJLA | 7 | 7 | 0 | 0 | 100.0% |
| WBAY | 7 | 7 | 0 | 0 | 100.0% |
| The Seattle Times | 7 | 7 | 0 | 0 | 100.0% |
| The Japan Times | 7 | 0 | 7 | 0 | 0.0% |
| Scientific American | 7 | 3 | 4 | 0 | 42.9% |
| STAT | 7 | 0 | 7 | 0 | 0.0% |
| Psychology Today | 7 | 7 | 0 | 0 | 100.0% |
| NBC4 Washington | 7 | 0 | 7 | 0 | 0.0% |
| MIT News | 7 | 7 | 0 | 0 | 100.0% |
| KSL.com | 7 | 7 | 0 | 0 | 100.0% |
| Inside Higher Ed | 7 | 0 | 7 | 0 | 0.0% |
| Healthcare IT News | 7 | 0 | 7 | 0 | 0.0% |
| Harvard Business Review | 7 | 7 | 0 | 0 | 100.0% |
| GlobeNewswire | 7 | 0 | 7 | 0 | 0.0% |
| Fierce Network | 7 | 0 | 7 | 0 | 0.0% |
| FedScoop | 7 | 1 | 6 | 0 | 14.3% |
| ExecutiveGov | 7 | 0 | 7 | 0 | 0.0% |
| Cleveland.com | 7 | 1 | 6 | 0 | 14.3% |
| Chicago Tribune | 7 | 0 | 7 | 0 | 0.0% |
| ABC7 Chicago | 7 | 7 | 0 | 0 | 100.0% |
| ABC7 Bay Area | 7 | 7 | 0 | 0 | 100.0% |
| 飞象网 | 6 | 6 | 0 | 0 | 100.0% |
| 潮起网 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.0% |
| 湖北日报传媒集团 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.0% |
| 温州新闻 | 6 | 6 | 0 | 0 | 100.0% |
| 武汉市商务局 | 6 | 6 | 0 | 0 | 100.0% |
| 数字中国建设峰会 | 6 | 6 | 0 | 0 | 100.0% |
| 奥一网 | 6 | 6 | 0 | 0 | 100.0% |
| 大河财立方 | 6 | 6 | 0 | 0 | 100.0% |
| 大众网 | 6 | 6 | 0 | 0 | 100.0% |
| 东南网 | 6 | 6 | 0 | 0 | 100.0% |
| 上海市人民政府 | 6 | 6 | 0 | 0 | 100.0% |
| Межа. Новини України. | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.0% |
| www.lvivherald.com | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.0% |
| upi.com | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.0% |
| tech-insider.org | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.0% |
| stcn.com | 6 | 6 | 0 | 0 | 100.0% |
| ori.hangzhou.com.cn | 6 | 6 | 0 | 0 | 100.0% |
| nextgov.com | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.0% |
| ncsti.gov.cn | 6 | 6 | 0 | 0 | 100.0% |
| hcamag.com | 6 | 6 | 0 | 0 | 100.0% |
| eeo.com.cn | 6 | 6 | 0 | 0 | 100.0% |
| apnews.com | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.0% |
| Yahoo! Finance Canada | 6 | 6 | 0 | 0 | 100.0% |
| UNESCO | 6 | 6 | 0 | 0 | 100.0% |
| The Daily Pennsylvanian | 6 | 6 | 0 | 0 | 100.0% |
| The Business Times | 6 | 1 | 5 | 0 | 16.7% |
| Punchbowl News | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.0% |
| OSV News | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.0% |
| NDTV | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.0% |
| Moneycontrol.com | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.0% |
| MeriTalk | 6 | 6 | 0 | 0 | 100.0% |
| Medscape | 6 | 6 | 0 | 0 | 100.0% |
| MarketBeat | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.0% |
| Just Security | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.0% |
| EurekAlert! | 6 | 6 | 0 | 0 | 100.0% |
| EIN News | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.0% |
| Dealroom | 6 | 6 | 0 | 0 | 100.0% |
| Currently.com | 6 | 6 | 0 | 0 | 100.0% |
| CFO Dive | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.0% |
| CEPR | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.0% |
| Beet.TV | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.0% |
| Ars Technica | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.0% |
| AOL.com | 6 | 6 | 0 | 0 | 100.0% |
| AI Magazine | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.0% |
| ABC7 San Francisco | 6 | 6 | 0 | 0 | 100.0% |
| ABC11 News | 6 | 6 | 0 | 0 | 100.0% |
| 13wham.com | 6 | 6 | 0 | 0 | 100.0% |
| 麻省理工科技评论 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100.0% |
| 通信世界网 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100.0% |
| 西南民族大学 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0.0% |
| 生物谷 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100.0% |
| 珠海网 | 5 | 4 | 1 | 0 | 80.0% |
| 河北广播电视台 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100.0% |
| 新浪军事 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100.0% |
| 华尔街日报中文网 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0.0% |
| 北京大学新闻网 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100.0% |
| 动脉网 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100.0% |
| 人民网财经 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100.0% |
| 中国能源新闻网 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100.0% |
| 上海交通大学 新闻网 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100.0% |
| صوت الإمارات | 5 | 0 | 5 | 0 | 0.0% |
| yahoo.com | 5 | 5 | 0 | 0 | 100.0% |
| thehill.com | 5 | 0 | 5 | 0 | 0.0% |
| stdaily.com | 5 | 5 | 0 | 0 | 100.0% |
| sdxc.gov.cn | 5 | 5 | 0 | 0 | 100.0% |
| prnewswire.com | 5 | 5 | 0 | 0 | 100.0% |
| markets.businessinsider.com | 5 | 5 | 0 | 0 | 100.0% |
| jingjiribao.cn | 5 | 5 | 0 | 0 | 100.0% |
| infoworld.com | 5 | 0 | 5 | 0 | 0.0% |
| fastcompany.com | 5 | 0 | 5 | 0 | 0.0% |
| eciks.org | 5 | 0 | 5 | 0 | 0.0% |
| dw.com | 5 | 5 | 0 | 0 | 100.0% |
| chnfund.com | 5 | 5 | 0 | 0 | 100.0% |
| Yahoo News Singapore | 5 | 5 | 0 | 0 | 100.0% |
| Yahoo News Canada | 5 | 5 | 0 | 0 | 100.0% |
| WJAR | 5 | 5 | 0 | 0 | 100.0% |
| WGME | 5 | 5 | 0 | 0 | 100.0% |
| WCIV | 5 | 5 | 0 | 0 | 100.0% |
| WCAX | 5 | 5 | 0 | 0 | 100.0% |
| WBUR | 5 | 5 | 0 | 0 | 100.0% |
| UA.NEWS | 5 | 0 | 5 | 0 | 0.0% |
| Transparency Coalition | 5 | 5 | 0 | 0 | 100.0% |
| The Verge | 5 | 0 | 5 | 0 | 0.0% |
| The Times of Israel | 5 | 0 | 5 | 0 | 0.0% |
| The Stanford Daily | 5 | 0 | 5 | 0 | 0.0% |
| The Register | 5 | 5 | 0 | 0 | 100.0% |
| The Pennsylvania State University | 5 | 0 | 5 | 0 | 0.0% |
| The Information | 5 | 0 | 5 | 0 | 0.0% |
| The Detroit News | 5 | 3 | 2 | 0 | 60.0% |
| The Arkansas Democrat-Gazette | 5 | 0 | 5 | 0 | 0.0% |
| Stocktwits | 5 | 5 | 0 | 0 | 100.0% |
| Sky News | 5 | 0 | 5 | 0 | 0.0% |
| Security Affairs | 5 | 0 | 5 | 0 | 0.0% |
| SBU News | 5 | 0 | 5 | 0 | 0.0% |
| Radiology Business | 5 | 0 | 5 | 0 | 0.0% |
| Oncodaily | 5 | 0 | 5 | 0 | 0.0% |
| Nikkei Asia | 5 | 5 | 0 | 0 | 100.0% |
| Morning Brew | 5 | 0 | 5 | 0 | 0.0% |
| Microsoft Source | 5 | 2 | 3 | 0 | 40.0% |
| Mexico Business News | 5 | 5 | 0 | 0 | 100.0% |
| Live 5 News | 5 | 5 | 0 | 0 | 100.0% |
| KRON4 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0.0% |
| KRCR | 5 | 5 | 0 | 0 | 100.0% |
